【长安之星2代参数】“长安之星2代参数”是许多消费者在选购小型商用车或微型面包车时关注的重点内容。作为一款经典的国产微面车型,长安之星2代凭借其经济性、实用性以及较高的性价比,深受广大用户喜爱。以下是对长安之星2代主要参数的总结与整理。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 | 
| 车型名称 | 长安之星2代 | 
| 品牌 | 长安汽车 | 
| 类型 | 微型面包车/商用小货车 | 
| 发动机类型 | 汽油发动机 | 
| 驱动方式 | 前置前驱 | 
| 车身结构 | 五门五座 | 
二、动力系统参数
| 项目 | 参数 | 
| 发动机型号 | 1.0L / 1.2L(不同版本) | 
| 最大功率 | 48kW(约65马力) | 
| 最大扭矩 | 90N·m | 
| 变速箱 | 5挡手动变速箱 | 
| 燃料类型 | 汽油 | 
| 燃油标准 | 国四/国五排放标准(视年份而定) | 
三、车身尺寸与空间
| 项目 | 参数 | 
| 长度 | 约3670mm | 
| 宽度 | 约1470mm | 
| 高度 | 约1840mm | 
| 轴距 | 约2340mm | 
| 后备箱容积 | 约1.5-2.0立方米(视配置而定) | 
| 座位数 | 5座(可选加装座位) | 
四、底盘与悬挂系统
| 项目 | 参数 | 
| 前悬挂 | 钢板弹簧式 | 
| 后悬挂 | 钢板弹簧式 | 
| 转向系统 | 方向盘助力(部分高配车型) | 
| 制动系统 | 前盘后鼓制动 | 
五、油耗与续航
| 项目 | 参数 | 
| 百公里综合油耗 | 约5.5-6.5L(根据驾驶习惯和路况变化) | 
| 油箱容量 | 约40L | 
| 续航里程 | 约600-700公里(满油状态下) | 
六、安全与配置
| 项目 | 参数 | 
| 标准配置 | 前雾灯、倒车镜调节、收音机等 | 
| 安全配置 | 防抱死系统(ABS)(部分高配车型) | 
| 舒适配置 | 电动车窗、空调(部分车型) | 
七、适用场景
长安之星2代因其小巧灵活、油耗低、维修方便等特点,广泛适用于:
- 城市短途运输
- 农村物流配送
- 小型商业运营
- 个人日常通勤
总结
长安之星2代是一款集实用性和经济性于一身的小型商用车,适合对空间要求不高但注重成本控制的用户。无论是用于载货还是载人,它都能提供不错的使用体验。如果您正在考虑购买一款性价比高的微面车型,长安之星2代是一个值得参考的选择。

