【现代索纳塔八参数配置】现代索纳塔作为一款备受关注的中型轿车,凭借其出色的外观设计、丰富的配置以及良好的驾驶体验,赢得了众多消费者的青睐。第八代索纳塔在延续品牌优势的基础上,进一步优化了动力系统、智能科技与安全性能,成为市场上极具竞争力的车型之一。
以下是对现代索纳塔第八代主要参数配置的总结,便于消费者快速了解该车型的核心信息。
一、车辆基本信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 现代索纳塔第八代 |
车身结构 | 4门5座三厢车 |
驱动方式 | 前置前驱(部分高配车型提供四驱) |
车身长度(mm) | 约4920mm |
车身宽度(mm) | 约1860mm |
车身高度(mm) | 约1475mm |
轴距(mm) | 约2845mm |
整备质量(kg) | 约1550-1650kg |
二、动力系统配置
项目 | 参数 |
发动机类型 | 1.5T 涡轮增压 / 2.0L 自然吸气(部分版本) |
最大功率(kW/rpm) | 125kW/5500rpm(1.5T) / 120kW/6000rpm(2.0L) |
最大扭矩(N·m/rpm) | 253N·m/1500-4500rpm(1.5T) / 186N·m/4500rpm(2.0L) |
变速箱 | 7速双离合变速箱 / 8速自动变速箱(根据配置不同) |
燃油类型 | 汽油 |
综合油耗(L/100km) | 约6.0-7.5L(根据不同动力组合) |
三、智能科技配置
项目 | 参数 |
中控屏尺寸 | 10.25英寸(高配) / 8英寸(中低配) |
车载系统 | SmartSense 系统(支持语音控制、导航、手机互联等) |
手机互联 | 支持Apple CarPlay / Android Auto |
车载Wi-Fi | 支持(部分高配) |
车道保持辅助 | 标配(高配车型更全面) |
自动泊车 | 部分高配车型配备 |
盲点监测 | 高配车型标配 |
四、安全配置
项目 | 参数 |
主副驾驶安全气囊 | 标配 |
前排侧气囊 | 标配 |
膝部气囊 | 部分高配车型配备 |
ABS防抱死系统 | 标配 |
ESP车身稳定系统 | 标配 |
倒车影像 | 高配车型标配 |
倒车雷达 | 标配 |
安全带未系提醒 | 标配 |
五、舒适性配置
项目 | 参数 |
座椅材质 | 皮质/织物(根据配置不同) |
前排座椅加热 | 部分高配车型配备 |
前排座椅通风 | 高配车型可选 |
多向电动调节 | 高配车型标配 |
后排空调出风口 | 高配车型标配 |
空调系统 | 自动恒温空调(高配) |
音响系统 | 高配车型配备高级音响品牌 |
六、其他亮点配置
项目 | 参数 |
无钥匙进入 | 高配车型标配 |
一键启动 | 标配 |
天窗 | 单天窗 / 全景天窗(高配) |
驾驶模式选择 | 部分车型支持多种驾驶模式切换 |
车载空气净化系统 | 高配车型可选 |
总结
现代索纳塔第八代在动力性能、智能科技、安全配置和舒适性方面都有显著提升,尤其在智能化配置上表现突出,满足了年轻消费者对科技感和便捷性的需求。无论是日常通勤还是长途出行,都能提供良好的驾乘体验。如果你正在考虑购买一辆兼具颜值与实力的中型轿车,现代索纳塔第八代无疑是一个值得重点关注的选择。