【交通违章代码查询大全】在日常驾驶过程中,驾驶员可能会因为各种原因违反交通规则,而这些违规行为通常会以“交通违章代码”的形式被记录。了解这些代码的含义和对应的处罚标准,有助于驾驶者更好地遵守交通法规,避免不必要的罚款和扣分。
本文将对常见的交通违章代码进行总结,并以表格的形式展示其对应的违法行为、处罚标准及扣分情况,帮助驾驶者更清晰地了解相关法规。
一、常见交通违章代码汇总
| 违章代码 | 违法行为名称 | 处罚标准 | 扣分 |
| 1001 | 未取得驾驶证驾驶机动车 | 罚款200-2000元,可拘留15日以下 | 12 |
| 1002 | 驾驶证被吊销期间驾驶机动车 | 罚款200-2000元,可拘留15日以下 | 12 |
| 1003 | 驾驶证被暂扣期间驾驶机动车 | 罚款200-2000元 | 6 |
| 1004 | 无有效驾驶证驾驶机动车 | 罚款200-2000元 | 12 |
| 1005 | 使用伪造、变造驾驶证 | 罚款200-2000元,可拘留15日以下 | 12 |
| 1006 | 使用他人驾驶证 | 罚款200-2000元 | 12 |
| 1007 | 未随身携带驾驶证 | 罚款20-200元 | 0 |
| 1008 | 驾驶证有效期已过 | 罚款200-2000元 | 12 |
| 1009 | 驾驶证损毁或丢失后继续驾驶 | 罚款200-2000元 | 12 |
| 1010 | 未按规定年审驾驶证 | 罚款200-2000元 | 12 |
二、其他常见违章代码(部分)
| 违章代码 | 违法行为名称 | 处罚标准 | 扣分 |
| 1011 | 超速行驶(低于限速20%) | 罚款200元,扣3分 | 3 |
| 1012 | 超速行驶(20%-50%) | 罚款200元,扣6分 | 6 |
| 1013 | 超速行驶(50%以上) | 罚款200-2000元,扣12分 | 12 |
| 1014 | 闯红灯 | 罚款200元,扣6分 | 6 |
| 1015 | 逆行 | 罚款200元,扣3分 | 3 |
| 1016 | 不按导向车道行驶 | 罚款100元,扣2分 | 2 |
| 1017 | 未礼让行人 | 罚款100元,扣3分 | 3 |
| 1018 | 未按规定使用安全带 | 罚款50元,扣2分 | 2 |
| 1019 | 开车接打电话 | 罚款50元,扣2分 | 2 |
| 1020 | 占用应急车道 | 罚款200元,扣6分 | 6 |
三、注意事项
1. 不同地区可能有差异:各地对交通违章的处罚标准可能略有不同,建议以当地交管部门发布的信息为准。
2. 及时处理违章:一旦收到违章通知,应尽快处理,避免累积扣分影响驾驶证资格。
3. 关注法律法规更新:随着交通管理政策的调整,部分违章代码和处罚标准可能会发生变化。
通过了解和掌握交通违章代码,不仅能提高驾驶者的法律意识,还能有效减少因不了解规定而造成的违规行为。建议定期查阅最新交通法规,确保自己始终处于合法驾驶状态。
