【12代皇冠参数配置】作为丰田旗下经典豪华车型的代表,第十二代皇冠(Toyota Crown)在延续品牌历史底蕴的同时,也进行了全面升级。从外观设计到动力系统,再到智能科技配置,12代皇冠在多个方面都有显著提升,展现出更强的市场竞争力。
以下是12代皇冠的主要参数配置总结:
一、基础信息
| 项目 | 参数 | 
| 车型名称 | 第十二代丰田皇冠(Toyota Crown 12th Generation) | 
| 生产年份 | 2020年至今 | 
| 车身结构 | 四门轿车 | 
| 驱动方式 | 前置前驱 / 四驱(部分版本) | 
| 发动机类型 | 2.5L V6 / 3.5L V6 / 混合动力 | 
二、动力系统
| 发动机型号 | 排量 | 功率 | 扭矩 | 变速器 | 燃油类型 | 
| 2AR-FXE | 2.5L | 207马力 | 250牛·米 | 8速自动 | 汽油 | 
| 3GR-FE | 3.5L | 296马力 | 360牛·米 | 8速自动 | 汽油 | 
| 2AR-FXS + 电机 | 2.5L混动 | 215马力 | 250牛·米 | E-CVT | 混合动力 | 
三、车身尺寸
| 项目 | 尺寸 | 
| 长度 | 4910mm | 
| 宽度 | 1850mm | 
| 高度 | 1470mm | 
| 轴距 | 2950mm | 
| 整备质量 | 1600-1800kg(视配置而定) | 
四、内饰与配置
| 项目 | 配置说明 | 
| 座椅材质 | 真皮 / 织物 / Alcantara | 
| 座椅功能 | 加热 / 通风 / 电动调节 / 记忆功能 | 
| 中控屏 | 9英寸触控屏(部分高配) | 
| 音响系统 | JBL或Mark Levinson高端音响 | 
| 空调系统 | 自动双区空调 / 空气净化系统 | 
| 安全配置 | 全景影像 / 自适应巡航 / 盲点监测 / 车道保持辅助 | 
五、智能科技
| 项目 | 配置说明 | 
| 车联网 | Toyota Connect系统 | 
| 手机互联 | Apple CarPlay / Android Auto | 
| 语音助手 | 支持自然语言交互 | 
| 自动驾驶辅助 | L2级辅助驾驶系统 | 
| 无线充电 | 支持Qi标准无线充电板 | 
六、油耗与排放
| 燃料类型 | 百公里综合油耗(L/100km) | 排放标准 | 
| 汽油 | 7.5 - 10.2 | 国六 | 
| 混合动力 | 4.5 - 5.8 | 国六 | 
总结
第十二代皇冠在动力性能、舒适性、智能化配置等方面均有明显提升,尤其在混动版本上表现突出,兼顾环保与动力。无论是日常通勤还是长途旅行,都能提供出色的驾乘体验。如果你正在考虑一款兼具豪华感与实用性的中大型轿车,12代皇冠无疑是一个值得考虑的选择。
