大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。d3201动车时刻表到站,d3201动车时刻表很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、D3201
2、车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬卧上/中/下 软卧上/下 二等/一等软座
3、D3201 1 上海虹桥 预定 始发站 08:25 0分 0 0/0/0 0/0 0/0
4、D3201 2 嘉兴南 预定 08:53 08:54 28分 84 0/0/0 0/0 26/0
5、D3201 3 海宁西 预定 09:10 09:11 45分 133 0/0/0 0/0 41/0
6、D3201 4 杭州南 预定 09:38 09:40 1小时13分 184 0/0/0 0/0 57/0
7、D3201 5 绍兴 预订 10:03 10:05 1小时38分 220 0/0/0 0/0 68/0
8、D3201 6 宁波东 预定 11:17 11:19 2小时52分 333 0/0/0 0/0 103/0
9、D3201 7 奉化 预定 11:33 11:34 3小时8分 366 0/0/0 0/0 113/0
10、D3201 8 三门县 预定 11:54 11:56 3小时29分 434 0/0/0 0/0 134/0
11、D3201 9 台州 预定 12:11 12:13 3小时46分 480 0/0/0 0/0 149/0
12、D3201 10 乐清 预定 12:39 12:41 4小时14分 568 0/0/0 0/0 176/0
13、D3201 11 温州南 预定 12:53 12:55 4小时28分 603 0/0/0 0/0 187/0
14、D3201 12 瑞安 预定 13:06 13:08 4小时41分 626 0/0/0 0/0 194/0
15、D3201 13 苍南 预定 13:24 13:26 4小时59分 660 0/0/0 0/0 204/0
16、D3201 14 霞浦 预定 13:51 13:52 5小时26分 750 0/0/0 0/0 232/0
17、D3201 15 连江 预定 14:24 14:25 5小时59分 865 0/0/0 0/0 268/0
18、D3201 16 福州南 预定 14:41 14:43 6小时16分 897 0/0/0 0/0 278/0
19、D3201 17 晋江 预定 15:31 15:33 7小时6分 1077 0/0/0 0/0 334/0
20、D3201 18 厦门 预订 16:06 终点站 7小时41分 1154 0/0/0 0/0 357/0
21、D3205
22、车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬卧上/中/下 软卧上/下 二等/一等软座
23、D3205 1 上海虹桥 预定 始发站 09:43 0分 0 0/0/0 0/0 0/0
24、D3205 2 嘉兴南 预定 10:09 10:25 26分 84 0/0/0 0/0 26/31
25、D3205 3 杭州南 预定 11:01 11:03 1小时18分 184 0/0/0 0/0 57/68
26、D3205 4 宁波东 预定 12:30 12:32 2小时47分 333 0/0/0 0/0 103/124
27、D3205 5 临海 预定 13:08 13:10 3小时25分 457 0/0/0 0/0 142/170
28、D3205 6 台州 预定 13:19 13:21 3小时36分 480 0/0/0 0/0 149/178
29、D3205 7 绅坊 预定 13:42 13:44 3小时59分 550 0/0/0 0/0 170/204
30、D3205 8 永嘉 预定 13:57 13:59 4小时14分 585 0/0/0 0/0 181/217
31、D3205 9 温州南 预定 14:07 14:09 4小时24分 603 0/0/0 0/0 187/224
32、D3205 10 鳌江 预定 14:25 14:27 4小时42分 643 0/0/0 0/0 199/239
33、D3205 11 福鼎 预定 14:46 14:47 5小时3分 697 0/0/0 0/0 216/259
34、D3205 12 福安 预定 15:11 15:12 5小时28分 782 0/0/0 0/0 242/290
35、D3205 13 宁德 预定 15:23 15:24 5小时40分 809 0/0/0 0/0 251/300
36、D3205 14 福州南 预定 15:53 15:55 6小时10分 897 0/0/0 0/0 278/333
37、D3205 15 涵江 预定 16:15 16:16 6小时32分 963 0/0/0 0/0 298/358
38、D3205 16 泉州 预订 16:42 16:44 6小时59分 1052 0/0/0 0/0 326/391
39、D3205 17 厦门北 预定 17:05 17:06 7小时22分 1123 0/0/0 0/0 348/417
40、D3205 18 厦门 预订 17:28 终点站 7小时45分 1154 0/0/0 0/0 357/429
41、D3203
42、车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬卧上/中/下 软卧上/下 二等/一等软座
43、D3203 1 上海虹桥 预定 始发站 10:45 0分 0 0/0/0 0/0 0/0
44、D3203 2 金山北 预定 11:02 11:03 17分 48 0/0/0 0/0 15/18
45、D3203 3 嘉兴南 预定 11:16 11:24 31分 84 0/0/0 0/0 26/31
46、D3203 4 桐乡 预定 11:35 11:37 50分 112 0/0/0 0/0 35/42
47、D3203 5 海宁西 预定 11:46 11:49 1小时1分 133 0/0/0 0/0 41/49
48、D3203 6 杭州南 预定 12:16 12:18 1小时31分 184 0/0/0 0/0 57/68
49、D3203 7 上虞 预订 12:55 12:57 2小时10分 248 0/0/0 0/0 77/92
50、D3203 8 宁波东 预定 13:50 13:52 3小时5分 333 0/0/0 0/0 103/124
51、D3203 9 宁海 预定 14:14 14:16 3小时29分 400 0/0/0 0/0 124/149
52、D3203 10 台州 预定 14:39 14:41 3小时54分 480 0/0/0 0/0 149/178
53、D3203 11 雁荡山 预定 14:57 14:59 4小时12分 527 0/0/0 0/0 163/196
54、D3203 12 温州南 预定 15:21 15:23 4小时36分 603 0/0/0 0/0 187/224
55、D3203 13 福鼎 预定 15:58 15:59 5小时13分 697 0/0/0 0/0 216/259
56、D3203 14 宁德 预定 16:30 16:31 5小时45分 809 0/0/0 0/0 251/300
57、D3203 15 福州南 预定 17:00 17:02 6小时15分 897 0/0/0 0/0 278/333
58、D3203 16 福清 预定 17:15 17:16 6小时30分 933 0/0/0 0/0 289/347
59、D3203 17 莆田 预定 17:32 17:33 6小时47分 983 0/0/0 0/0 304/365
60、D3203 18 泉州 预订 17:54 17:56 7小时9分 1052 0/0/0 0/0 326/391
61、D3203 19 厦门北 预定 18:17 18:18 7小时32分 1123 0/0/0 0/0 348/417
62、D3203 20 厦门 预订 18:40 终点站 7小时55分 1154 0/0/0 0/0 357/429
63、不知道是否清楚了?
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。