老版的人民币(老版人民币兑换价格表)

导读 大家好,我是小曜,我来为大家解答以上问题。老版的人民币,老版人民币兑换价格表很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!如果是第四套人...

大家好,我是小曜,我来为大家解答以上问题。老版的人民币,老版人民币兑换价格表很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

如果是第四套人民币,价格参考如下:

80版壹角 0.1元 1980 0.16元 第四套人民币

80版贰角 0.2元 1980 3.25元

80版伍角 0.5元 1980 0.55元

80版壹元 1元 1980 8.8元

80版贰元 2元 1980 52.5元

80版伍元 5元 1980 21.8元

80版拾元 10元 1980 42.5元

80版伍拾元 50元 1980 4130元 百连

80版壹佰元 100元 1980 1150元 百连

90版壹元 1元 1990 4.85元

90版贰元 2元 1990 23.8元

96版壹元 1元 1996 3.65元

90版伍拾元 50元 1990 215元

90版壹佰元 100元 1990 183元

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。

最新文章