大家好,我是小科,我来为大家解答以上问题。k2550次列车途经站点时刻表,k209次列车时刻表很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、k209次列车时刻表
2、包含k209次列车所有经过车站,发车时间,到达时间,运行时间,里程和火车票价等相关火车时刻表信息。
3、车次 类型 始发站 发车时间 终点站 到站时间 运行时间 全程 硬座 软座 硬卧下 软卧下 火车票转让
4、k212/k209 空调快速 宁波 13:35 广州 11:11 22小时9分 1778 203 0 357 568 查看
5、票价仅供参考(全国火车站问询电话)
6、站次 车站 日期 到达时间 停留时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 硬卧下铺 软座 软卧
7、1 宁波 当天 -- -- 13:02 0分 0 0 0 0 0
8、2 余姚 当天 13:34 3分钟 13:37 32分 48 12 63 0 90
9、3 上虞 当天 14:00 4分钟 14:04 58分 80 13 64 0 96
10、4 绍兴 当天 14:24 4分钟 14:28 1小时22分 108 17 68 0 103
11、5 杭州 当天 15:23 18分钟 15:41 2小时21分 171 29 80 0 119
12、6 诸暨 当天 16:38 3分钟 16:41 3小时36分 258 41 92 0 136
13、7 义乌 当天 17:09 4分钟 17:13 4小时7分 310 47 98 0 147
14、8 金华西 当天 17:50 11分钟 18:01 4小时48分 358 52 103 0 156
15、9 衢州 当天 19:19 5分钟 19:24 6小时17分 444 65 120 0 183
16、10 上饶 当天 20:39 4分钟 20:43 7小时37分 555 79 145 0 224
17、11 鹰潭 当天 22:03 10分钟 22:13 9小时1分 671 94 169 0 264
18、12 新余 第二天 00:53 4分钟 00:57 11小时51分 917 120 216 0 338
19、13 萍乡 第二天 02:18 4分钟 02:22 13小时16分 1042 137 242 0 379
20、14 株洲 第二天 03:22 10分钟 03:32 14小时20分 1123 143 254 0 400
21、15 衡阳 第二天 05:15 5分钟 05:20 16小时13分 1257 158 281 0 442
22、16 郴州 第二天 07:11 6分钟 07:17 18小时9分 1404 175 308 0 486
23、17 坪石 第二天 07:58 2分钟 08:00 18小时56分 1470 179 317 0 499
24、18 韶关 第二天 08:57 2分钟 08:59 19小时55分 1557 191 335 0 529
25、19 广州 第二天 11:11 -- -- 22小时9分 1778 203 357 0 568
26、仅供参考:详细以火车站站内公告为准!
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。