导读 大家好,我是小科,我来为大家解答以上问题。今日涨退潮时间表2020,今日涨潮退潮时间表很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、日照...
大家好,我是小科,我来为大家解答以上问题。今日涨退潮时间表2020,今日涨潮退潮时间表很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、日照海域潮汐时刻表(农历)
2、 涨潮 落潮 涨潮 落潮
3、(初一、十六) 0:48 7:00 13:12 9:24
4、(初二、十七) 1:36 7:48 14:00 20:12
5、(初三、十八) 2:24 8:36 14:48 21:00
6、(初四、十九) 3:12 9:24 15:36 21:48
7、(初五、二十) 4:00 10:12 16:24 22:36
8、(初六、二十一) 4:48 11:00 17:12 23:32
9、(初七、二十二) 5:36 11:48 18:00 0:12
10、(初八、二十三) 6:24 12:36 18:48 1:00
11、(初九、二十四) 7:12 13:24 19:36 1:48
12、(初十、二十五) 8:00 14:12 20:24 2:36
13、(十一、二十六) 8:48 15:00 21:12 3:24
14、(十二、二十七) 9:36 15:48 22:00 4:12
15、(十三、二十八) 10:24 16:36 22:48 5:00
16、( 十四、二十九) 11:12 17:24 23:36 5:48
17、( 十五、三十) 12:00 18:12 0:24
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。