大家好,我是小科,我来为大家解答以上问题。列车k515次各站时间,k515次列车时刻表很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、徐州 09:42到达
2、长春
3、发:11:56
4、K515/K518次
5、29小时36分
6、上海
7、到:17:32
8、站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
9、1 长春 起点站 11:56 - -
10、2 公主岭 12:34 12:36 2分 38分钟
11、3 四平 13:15 13:18 3分 1小时19分钟
12、4 昌图 13:51 13:53 2分 1小时55分钟
13、5 开原 14:13 14:24 11分 2小时17分钟
14、6 铁岭 14:46 14:48 2分 2小时50分钟
15、7 沈阳北 15:37 15:47 10分 3小时41分钟
16、8 台安 16:46 16:56 10分 4小时50分钟
17、9 绥中北 19:02 19:55 53分 7小时6分钟
18、10 山海关 20:33 20:39 6分 8小时37分钟
19、11 秦皇岛 20:58 21:01 3分 9小时2分钟
20、12 昌黎 21:37 21:46 9分 9小时41分钟
21、13 滦县 22:13 22:15 2分 10小时17分钟
22、14 唐山 23:06 23:09 3分 11小时10分钟
23、15 天津 00:34 00:43 9分 12小时38分钟
24、16 沧州 02:47 02:50 3分 14小时51分钟
25、17 禹城 04:49 04:52 3分 16小时53分钟
26、18 济南 05:42 05:48 6分 17小时46分钟
27、19 泰山 06:47 06:49 2分 18小时51分钟
28、20 兖州 07:47 07:49 2分 19小时51分钟
29、21 徐州 09:42 09:53 11分 21小时46分钟
30、22 蚌埠 11:37 11:41 4分 23小时41分钟
31、23 南京 13:41 13:47 6分 25小时45分钟
32、24 镇江 14:27 14:30 3分 26小时31分钟
33、25 常州 15:14 15:17 3分 27小时18分钟
34、26 无锡 15:44 15:47 3分 27小时48分钟
35、27 苏州 16:15 16:18 3分 28小时19分钟
36、28 昆山 16:44 16:48 4分 28小时48分钟
37、29 上海 17:32 终到站 - 29小时36分钟
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。